New Mexico · BLS OEWS May 2025
The highest paying trades in New Mexico
Seven skilled trades, ranked by what they actually pay in New Mexico. Aircraft Mechanics lead at a $84,440 median, and our 10-year model puts that path $475,339 ahead of the average college route. Every number is BLS data; every trade links to its full state breakdown.
Reviewed by Brad Zemke, third-generation tradesman, 20+ years in the field.
| # | Trade | Median | Per hour | 10-yr edge vs college |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aircraft Mechanic | $84,440 | $40.60/hr | $475,339 |
| 2 | Lineworker | $76,470 | $36.76/hr | $400,849 |
| 3 | Elevator Installer | $71,430 | $34.34/hr | $367,454 |
| 4 | Plumber | $61,440 | $29.54/hr | $248,343 |
| 5 | Welder | $59,840 | $28.77/hr | $293,435 |
| 6 | Carpenter | $59,720 | $28.71/hr | $224,191 |
| 7 | Electrician | $58,390 | $28.07/hr | $217,790 |
| 8 | Wind Turbine Technician | $57,230 | $27.51/hr | $222,685 |
| 9 | Diesel Mechanic | $55,910 | $26.88/hr | $214,093 |
| 10 | Heavy Equipment Operator | $52,000 | $25.00/hr | $167,739 |
| 11 | CDL Truck Driver | $50,500 | $24.28/hr | $193,149 |
| 12 | HVAC Technician | $50,270 | $24.17/hr | $166,357 |
| 13 | Auto Mechanic | $47,300 | $22.74/hr | $142,679 |
"10-yr edge" = cumulative net earnings advantage over the average bachelor's path after 10 years, per our documented model. Elevator installer pay is real, but union apprenticeship entry is competitive.
Get the trade pay report for your state
One email a week: real wage numbers, apprenticeship openings, and free training money (WIOA) most people never hear about. No spam, written by a real tradesman.
Unsubscribe anytime. Your email never gets sold.
Next door