CollegevsTrades

National median · BLS OEWS May 2025

Welder pay, ranked across all 50 states

Nationally, welders earn a median $53,750 a year ($25.84/hr), with the top 10% above $77,530. 416,210 people do this work in the US. Pick your state below for the full pay range, the apprenticeship path, and the 10-year math against a college degree.

Reviewed by Brad Zemke, third-generation tradesman, 20+ years in the field.

# State Median Top 10%
1 Alaska $80,840 $109,940 Details →
2 Hawaii $79,000 $100,220 Details →
3 Connecticut $64,880 $87,980 Details →
4 Wyoming $63,820 $89,610 Details →
5 Washington $63,020 $86,250 Details →
6 Massachusetts $62,570 $83,430 Details →
7 New Hampshire $62,360 $80,290 Details →
8 Louisiana $62,250 $81,750 Details →
9 Maine $62,220 $76,220 Details →
10 North Dakota $62,000 $83,290 Details →
11 Nevada $61,520 $95,050 Details →
12 Vermont $60,890 $74,870 Details →
13 Maryland $60,310 $95,280 Details →
14 Minnesota $60,280 $75,710 Details →
15 New Mexico $59,840 $92,760 Details →
16 Oregon $59,450 $79,230 Details →
17 New Jersey $59,440 $81,760 Details →
18 Virginia $59,180 $79,630 Details →
19 New York $59,140 $87,110 Details →
20 Colorado $58,590 $79,700 Details →
21 Wisconsin $58,410 $70,720 Details →
22 Utah $58,380 $79,520 Details →
23 California $58,060 $81,940 Details →
24 Delaware $57,270 $75,560 Details →
25 Montana $55,610 $81,470 Details →
26 Arizona $55,600 $81,280 Details →
27 Iowa $55,090 $65,250 Details →
28 Texas $53,340 $80,240 Details →
29 Pennsylvania $52,900 $74,870 Details →
30 Nebraska $52,220 $66,900 Details →
31 Missouri $51,950 $78,150 Details →
32 Kentucky $51,470 $69,010 Details →
33 Illinois $51,320 $76,730 Details →
34 Mississippi $51,100 $64,440 Details →
35 Florida $50,640 $70,390 Details →
36 North Carolina $50,590 $71,240 Details →
37 Rhode Island $50,580 $81,000 Details →
38 Idaho $50,530 $70,790 Details →
39 Ohio $50,340 $70,510 Details →
40 Michigan $49,990 $70,200 Details →
41 South Carolina $49,980 $64,510 Details →
42 Indiana $49,730 $74,880 Details →
43 Oklahoma $49,720 $70,640 Details →
44 South Dakota $49,440 $63,380 Details →
45 Kansas $49,410 $66,680 Details →
46 West Virginia $48,810 $73,780 Details →
47 Alabama $48,490 $66,820 Details →
48 Georgia $48,430 $65,160 Details →
49 Tennessee $48,040 $64,200 Details →
50 Arkansas $47,970 $62,830 Details →

Get the trade pay report for your state

One email a week: real wage numbers, apprenticeship openings, and free training money (WIOA) most people never hear about. No spam, written by a real tradesman.

Unsubscribe anytime. Your email never gets sold.

Other trades