CollegevsTrades

National median · BLS OEWS May 2025

Electrician pay, ranked across all 50 states

Nationally, electricians earn a median $63,190 a year ($30.38/hr), with the top 10% above $108,510. 757,220 people do this work in the US. Pick your state below for the full pay range, the apprenticeship path, and the 10-year math against a college degree.

Reviewed by Brad Zemke, third-generation tradesman, 20+ years in the field.

# State Median Top 10%
1 Oregon $101,310 $131,530 Details →
2 Illinois $99,560 $123,660 Details →
3 Hawaii $96,460 $124,590 Details →
4 Washington $95,220 $133,950 Details →
5 Alaska $89,440 $123,200 Details →
6 Massachusetts $79,420 $128,210 Details →
7 New York $78,750 $131,640 Details →
8 Minnesota $78,160 $118,820 Details →
9 Connecticut $77,540 $104,280 Details →
10 New Jersey $77,250 $130,860 Details →
11 Montana $76,760 $89,510 Details →
12 Wisconsin $76,540 $101,770 Details →
13 Michigan $76,270 $103,120 Details →
14 California $76,160 $140,340 Details →
15 Wyoming $76,120 $104,000 Details →
16 Maine $75,380 $115,720 Details →
17 Rhode Island $74,090 $102,840 Details →
18 Nevada $73,570 $121,200 Details →
19 Maryland $73,490 $118,370 Details →
20 Indiana $68,490 $99,310 Details →
21 Pennsylvania $67,600 $122,620 Details →
22 Kansas $65,860 $96,830 Details →
23 North Dakota $65,710 $101,020 Details →
24 Missouri $65,410 $104,060 Details →
25 West Virginia $64,810 $95,140 Details →
26 Ohio $64,700 $99,280 Details →
27 Delaware $63,700 $105,340 Details →
28 Vermont $63,430 $132,080 Details →
29 Idaho $63,000 $95,470 Details →
30 Virginia $62,900 $105,720 Details →
31 New Hampshire $62,840 $91,850 Details →
32 Colorado $62,230 $94,160 Details →
33 Utah $62,000 $89,110 Details →
34 Louisiana $61,540 $81,810 Details →
35 South Dakota $61,390 $80,060 Details →
36 Tennessee $61,090 $92,160 Details →
37 Arizona $61,060 $89,600 Details →
38 Oklahoma $61,010 $92,740 Details →
39 Iowa $60,860 $89,480 Details →
40 Mississippi $60,860 $76,540 Details →
41 Nebraska $60,820 $94,040 Details →
42 Kentucky $59,720 $85,260 Details →
43 South Carolina $58,740 $77,800 Details →
44 Texas $58,570 $80,300 Details →
45 New Mexico $58,390 $86,830 Details →
46 Georgia $58,320 $84,000 Details →
47 Florida $57,250 $77,180 Details →
48 North Carolina $56,800 $75,060 Details →
49 Alabama $55,690 $78,230 Details →
50 Arkansas $49,070 $74,460 Details →

Get the trade pay report for your state

One email a week: real wage numbers, apprenticeship openings, and free training money (WIOA) most people never hear about. No spam, written by a real tradesman.

Unsubscribe anytime. Your email never gets sold.

Other trades