National median · BLS OEWS May 2025
Carpenter pay, ranked across all 50 states
Nationally, carpenters earn a median $60,580 a year ($29.13/hr), with the top 10% above $99,910. 670,090 people do this work in the US. Pick your state below for the full pay range, the apprenticeship path, and the 10-year math against a college degree.
Reviewed by Brad Zemke, third-generation tradesman, 20+ years in the field.
| # | State | Median | Top 10% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $85,280 | $115,900 | Details → |
| 2 | Illinois | $79,000 | $117,660 | Details → |
| 3 | California | $75,920 | $119,950 | Details → |
| 4 | Massachusetts | $75,200 | $122,880 | Details → |
| 5 | Washington | $74,190 | $119,920 | Details → |
| 6 | Alaska | $73,860 | $151,530 | Details → |
| 7 | New York | $72,330 | $122,400 | Details → |
| 8 | Minnesota | $64,930 | $99,130 | Details → |
| 9 | Connecticut | $64,060 | $88,000 | Details → |
| 10 | New Jersey | $64,010 | $121,490 | Details → |
| 11 | Maryland | $62,960 | $94,970 | Details → |
| 12 | Indiana | $62,870 | $90,700 | Details → |
| 13 | Oregon | $62,870 | $106,360 | Details → |
| 14 | Colorado | $62,830 | $90,740 | Details → |
| 15 | Vermont | $62,400 | $76,850 | Details → |
| 16 | Nevada | $62,380 | $102,360 | Details → |
| 17 | Maine | $62,160 | $78,240 | Details → |
| 18 | Michigan | $61,680 | $81,860 | Details → |
| 19 | Wisconsin | $61,660 | $93,040 | Details → |
| 20 | New Hampshire | $61,200 | $92,410 | Details → |
| 21 | Missouri | $60,840 | $96,310 | Details → |
| 22 | Rhode Island | $60,840 | $89,670 | Details → |
| 23 | Ohio | $60,810 | $81,140 | Details → |
| 24 | New Mexico | $59,720 | $77,790 | Details → |
| 25 | Pennsylvania | $59,370 | $92,110 | Details → |
| 26 | Delaware | $59,200 | $81,320 | Details → |
| 27 | Montana | $58,820 | $77,140 | Details → |
| 28 | Arizona | $58,580 | $75,950 | Details → |
| 29 | North Dakota | $57,890 | $76,760 | Details → |
| 30 | Iowa | $57,710 | $76,540 | Details → |
| 31 | Kansas | $56,960 | $88,090 | Details → |
| 32 | Wyoming | $56,850 | $80,800 | Details → |
| 33 | Virginia | $55,690 | $74,250 | Details → |
| 34 | Kentucky | $52,680 | $72,960 | Details → |
| 35 | Utah | $52,360 | $75,170 | Details → |
| 36 | Idaho | $52,000 | $75,710 | Details → |
| 37 | Tennessee | $50,830 | $66,450 | Details → |
| 38 | South Carolina | $50,670 | $79,040 | Details → |
| 39 | Nebraska | $50,320 | $72,800 | Details → |
| 40 | Louisiana | $49,920 | $69,310 | Details → |
| 41 | Florida | $49,870 | $69,950 | Details → |
| 42 | Georgia | $49,350 | $63,470 | Details → |
| 43 | North Carolina | $49,100 | $63,160 | Details → |
| 44 | Texas | $48,900 | $65,920 | Details → |
| 45 | West Virginia | $48,710 | $70,060 | Details → |
| 46 | Mississippi | $48,650 | $63,440 | Details → |
| 47 | Alabama | $48,220 | $63,140 | Details → |
| 48 | South Dakota | $48,140 | $65,890 | Details → |
| 49 | Arkansas | $47,760 | $70,550 | Details → |
| 50 | Oklahoma | $46,910 | $64,940 | Details → |
Get the trade pay report for your state
One email a week: real wage numbers, apprenticeship openings, and free training money (WIOA) most people never hear about. No spam, written by a real tradesman.
Unsubscribe anytime. Your email never gets sold.
Other trades