National median · BLS OEWS May 2025
Lineworker pay, ranked across all 50 states
Nationally, lineworkers earn a median $95,320 a year ($45.83/hr), with the top 10% above $128,690. 131,070 people do this work in the US. Pick your state below for the full pay range, the apprenticeship path, and the 10-year math against a college degree.
Reviewed by Brad Zemke, third-generation tradesman, 20+ years in the field.
| # | State | Median | Top 10% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $134,340 | $144,170 | Details → |
| 2 | Washington | $133,060 | $147,810 | Details → |
| 3 | Oregon | $131,090 | $153,860 | Details → |
| 4 | California | $129,040 | $167,090 | Details → |
| 5 | Connecticut | $126,850 | $135,730 | Details → |
| 6 | Idaho | $125,410 | $131,140 | Details → |
| 7 | New Jersey | $121,580 | $126,350 | Details → |
| 8 | New York | $121,280 | $141,160 | Details → |
| 9 | Montana | $110,320 | $125,010 | Details → |
| 10 | Massachusetts | $110,210 | $127,620 | Details → |
| 11 | Vermont | $108,520 | $125,680 | Details → |
| 12 | Illinois | $108,120 | $129,230 | Details → |
| 13 | Michigan | $106,890 | $131,570 | Details → |
| 14 | Pennsylvania | $106,230 | $122,510 | Details → |
| 15 | Maryland | $106,090 | $124,750 | Details → |
| 16 | North Dakota | $105,870 | $121,990 | Details → |
| 17 | Wisconsin | $105,820 | $119,850 | Details → |
| 18 | Rhode Island | $104,620 | $125,200 | Details → |
| 19 | Minnesota | $104,180 | $122,110 | Details → |
| 20 | Colorado | $103,980 | $131,360 | Details → |
| 21 | New Hampshire | $102,170 | $126,870 | Details → |
| 22 | Indiana | $102,040 | $116,720 | Details → |
| 23 | Kansas | $101,620 | $122,970 | Details → |
| 24 | Utah | $101,220 | $124,180 | Details → |
| 25 | Iowa | $100,200 | $109,980 | Details → |
| 26 | South Dakota | $97,310 | $118,530 | Details → |
| 27 | Delaware | $97,180 | $119,790 | Details → |
| 28 | Nevada | $96,560 | $134,930 | Details → |
| 29 | Missouri | $96,360 | $115,740 | Details → |
| 30 | Wyoming | $93,860 | $119,810 | Details → |
| 31 | Ohio | $93,150 | $111,760 | Details → |
| 32 | Alaska | $92,470 | $139,750 | Details → |
| 33 | Nebraska | $92,150 | $118,040 | Details → |
| 34 | Alabama | $92,030 | $105,400 | Details → |
| 35 | Florida | $86,870 | $109,300 | Details → |
| 36 | West Virginia | $83,810 | $115,350 | Details → |
| 37 | Tennessee | $83,660 | $105,000 | Details → |
| 38 | Maine | $83,090 | $121,950 | Details → |
| 39 | Arkansas | $81,450 | $115,120 | Details → |
| 40 | Georgia | $80,080 | $116,900 | Details → |
| 41 | Texas | $78,940 | $107,550 | Details → |
| 42 | North Carolina | $77,270 | $105,430 | Details → |
| 43 | Kentucky | $77,020 | $102,400 | Details → |
| 44 | South Carolina | $76,870 | $102,860 | Details → |
| 45 | Virginia | $76,590 | $106,860 | Details → |
| 46 | New Mexico | $76,470 | $105,590 | Details → |
| 47 | Louisiana | $76,410 | $117,990 | Details → |
| 48 | Oklahoma | $76,010 | $117,020 | Details → |
| 49 | Mississippi | $75,890 | $98,200 | Details → |
| 50 | Arizona | $75,420 | $124,300 | Details → |
Get the trade pay report for your state
One email a week: real wage numbers, apprenticeship openings, and free training money (WIOA) most people never hear about. No spam, written by a real tradesman.
Unsubscribe anytime. Your email never gets sold.
Other trades