National median · BLS OEWS May 2025
CDL Truck Driver pay, ranked across all 50 states
Nationally, CDL truck drivers earn a median $58,640 a year ($28.19/hr), with the top 10% above $79,380. 2,062,040 people do this work in the US. Pick your state below for the full pay range, the apprenticeship path, and the 10-year math against a college degree.
Reviewed by Brad Zemke, third-generation tradesman, 20+ years in the field.
| # | State | Median | Top 10% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | $70,100 | $90,610 | Details → |
| 2 | Washington | $64,760 | $87,500 | Details → |
| 3 | New Jersey | $63,570 | $90,310 | Details → |
| 4 | Massachusetts | $63,030 | $78,480 | Details → |
| 5 | Nevada | $62,290 | $83,090 | Details → |
| 6 | New York | $62,050 | $88,100 | Details → |
| 7 | Minnesota | $61,990 | $81,830 | Details → |
| 8 | Oregon | $61,980 | $81,220 | Details → |
| 9 | Colorado | $61,500 | $80,570 | Details → |
| 10 | North Dakota | $60,910 | $83,330 | Details → |
| 11 | Vermont | $60,830 | $74,700 | Details → |
| 12 | Utah | $60,620 | $76,360 | Details → |
| 13 | Connecticut | $60,490 | $77,360 | Details → |
| 14 | Illinois | $60,320 | $86,300 | Details → |
| 15 | Wyoming | $60,310 | $84,670 | Details → |
| 16 | Indiana | $60,290 | $79,000 | Details → |
| 17 | New Hampshire | $60,280 | $74,200 | Details → |
| 18 | California | $60,230 | $81,960 | Details → |
| 19 | Rhode Island | $60,190 | $75,120 | Details → |
| 20 | Hawaii | $59,820 | $74,530 | Details → |
| 21 | Ohio | $59,800 | $77,650 | Details → |
| 22 | Maryland | $59,360 | $79,130 | Details → |
| 23 | Kansas | $58,920 | $78,910 | Details → |
| 24 | Montana | $58,870 | $74,120 | Details → |
| 25 | Idaho | $58,770 | $77,120 | Details → |
| 26 | South Dakota | $58,690 | $78,610 | Details → |
| 27 | Tennessee | $58,620 | $83,280 | Details → |
| 28 | Wisconsin | $58,610 | $76,380 | Details → |
| 29 | Pennsylvania | $58,580 | $78,330 | Details → |
| 30 | Nebraska | $58,390 | $81,790 | Details → |
| 31 | Arizona | $58,080 | $76,550 | Details → |
| 32 | Iowa | $58,070 | $77,910 | Details → |
| 33 | Delaware | $57,590 | $69,770 | Details → |
| 34 | Michigan | $57,180 | $73,980 | Details → |
| 35 | Georgia | $57,050 | $77,900 | Details → |
| 36 | Maine | $57,050 | $71,100 | Details → |
| 37 | Virginia | $56,860 | $77,040 | Details → |
| 38 | Kentucky | $56,340 | $85,630 | Details → |
| 39 | Texas | $56,290 | $79,400 | Details → |
| 40 | Missouri | $54,550 | $77,510 | Details → |
| 41 | Oklahoma | $54,410 | $80,330 | Details → |
| 42 | Alabama | $52,120 | $77,620 | Details → |
| 43 | Mississippi | $51,820 | $79,550 | Details → |
| 44 | Arkansas | $51,550 | $81,110 | Details → |
| 45 | North Carolina | $51,530 | $76,360 | Details → |
| 46 | South Carolina | $51,130 | $77,070 | Details → |
| 47 | Florida | $50,640 | $74,330 | Details → |
| 48 | New Mexico | $50,500 | $65,990 | Details → |
| 49 | West Virginia | $49,480 | $72,230 | Details → |
| 50 | Louisiana | $49,320 | $68,740 | Details → |
Get the trade pay report for your state
One email a week: real wage numbers, apprenticeship openings, and free training money (WIOA) most people never hear about. No spam, written by a real tradesman.
Unsubscribe anytime. Your email never gets sold.
Other trades