National median · BLS OEWS May 2025
Plumber pay, ranked across all 50 states
Nationally, plumbers earn a median $63,800 a year ($30.67/hr), with the top 10% above $108,420. 465,840 people do this work in the US. Pick your state below for the full pay range, the apprenticeship path, and the 10-year math against a college degree.
Reviewed by Brad Zemke, third-generation tradesman, 20+ years in the field.
| # | State | Median | Top 10% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois | $99,950 | $126,430 | Details → |
| 2 | Oregon | $97,050 | $147,100 | Details → |
| 3 | Minnesota | $94,410 | $121,050 | Details → |
| 4 | Alaska | $93,920 | $122,660 | Details → |
| 5 | Massachusetts | $93,880 | $135,080 | Details → |
| 6 | Wisconsin | $81,210 | $120,070 | Details → |
| 7 | Washington | $81,030 | $141,860 | Details → |
| 8 | Michigan | $80,190 | $103,430 | Details → |
| 9 | Montana | $79,960 | $100,860 | Details → |
| 10 | New Jersey | $78,240 | $136,710 | Details → |
| 11 | Hawaii | $78,060 | $113,300 | Details → |
| 12 | New York | $77,490 | $130,420 | Details → |
| 13 | Connecticut | $77,280 | $102,990 | Details → |
| 14 | Rhode Island | $76,470 | $110,360 | Details → |
| 15 | Indiana | $76,320 | $102,520 | Details → |
| 16 | California | $72,830 | $131,100 | Details → |
| 17 | Pennsylvania | $68,080 | $134,110 | Details → |
| 18 | New Hampshire | $66,810 | $87,730 | Details → |
| 19 | Missouri | $66,790 | $117,180 | Details → |
| 20 | Maryland | $65,400 | $108,420 | Details → |
| 21 | Kansas | $65,220 | $109,290 | Details → |
| 22 | Delaware | $64,720 | $95,520 | Details → |
| 23 | Kentucky | $64,160 | $94,710 | Details → |
| 24 | Maine | $64,000 | $80,760 | Details → |
| 25 | Iowa | $63,890 | $97,500 | Details → |
| 26 | Louisiana | $63,680 | $79,540 | Details → |
| 27 | North Dakota | $63,560 | $83,560 | Details → |
| 28 | Ohio | $63,330 | $101,410 | Details → |
| 29 | Colorado | $63,240 | $100,240 | Details → |
| 30 | Wyoming | $62,410 | $80,030 | Details → |
| 31 | Vermont | $62,170 | $91,940 | Details → |
| 32 | Arizona | $62,070 | $100,120 | Details → |
| 33 | Utah | $61,900 | $83,120 | Details → |
| 34 | Nevada | $61,610 | $118,430 | Details → |
| 35 | New Mexico | $61,440 | $87,700 | Details → |
| 36 | Nebraska | $60,970 | $98,030 | Details → |
| 37 | Virginia | $60,470 | $78,050 | Details → |
| 38 | Texas | $59,840 | $81,890 | Details → |
| 39 | Alabama | $58,670 | $76,690 | Details → |
| 40 | Tennessee | $58,600 | $82,020 | Details → |
| 41 | Oklahoma | $57,970 | $82,560 | Details → |
| 42 | Georgia | $57,200 | $80,740 | Details → |
| 43 | North Carolina | $57,080 | $75,850 | Details → |
| 44 | West Virginia | $56,980 | $83,160 | Details → |
| 45 | Mississippi | $55,480 | $75,470 | Details → |
| 46 | South Carolina | $53,940 | $75,780 | Details → |
| 47 | Florida | $52,910 | $73,610 | Details → |
| 48 | Idaho | $52,380 | $82,620 | Details → |
| 49 | South Dakota | $51,620 | $74,480 | Details → |
| 50 | Arkansas | $48,660 | $68,870 | Details → |
Get the trade pay report for your state
One email a week: real wage numbers, apprenticeship openings, and free training money (WIOA) most people never hear about. No spam, written by a real tradesman.
Unsubscribe anytime. Your email never gets sold.
Other trades